| Vorsitzende/r |
| Maximilian Mumm | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | | von 31.01.2005 | |
| Beigeordnete/r |
| Torsten Welling | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2024 | von 01.10.2009 bis 30.06.2024 | |
| Torsten Welling | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Dr. Dieter Puschke | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 01.05.2024 | von 27.06.2019 bis 01.05.2024 | |
| Anton Reiter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.04.2003 | 26.05.2019 | von 03.04.2003 bis 26.05.2019 | |
| Franz Schmitz | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 26.05.2019 | von 01.10.2009 bis 26.05.2019 | |
| Manfred Zimmer | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Dr. Bernhard Koll | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.04.2003 | 26.05.2019 | von 03.04.2003 bis 26.05.2019 | |
| Michaela Reiter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Christel Zimmermann | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Mitglieder |
| Gino Gilles | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | zeitgleich Fraktionsvorsitzender CDU | zeitgleich Fraktionsvorsitzender CDU |
| Bürgermeisterin Anette Moesta | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.04.2003 | 08.08.2009 | von 03.04.2003 bis 08.08.2009 | |
| Gerd Klasen | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Günter Schnitzler | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | 30.06.2024 | von 31.01.2005 bis 30.06.2024 | zeitgleich Fraktionsvorsitzender SPD | zeitgleich Fraktionsvorsitzender SPD |
| Thomas Welter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 | |
| Lothar Kalter | | Vertreter | Vertreter | 03.04.2003 | 30.06.2024 | von 03.04.2003 bis 30.06.2024 | |
| Walter Weber | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Stefan Reck | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Marcus Welling | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 30.06.2024 | von 01.10.2009 bis 30.06.2024 | |
| Elke Geiermann | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Achim Weidung | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | 30.06.2024 | von 31.01.2005 bis 30.06.2024 | |
| Claudia Blotzki | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Alexander Heß | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Robert Ollig | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| David Weidung | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 23.10.2019 | von 27.06.2019 bis 23.10.2019 | |
| Karin Butter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Hans-Georg Ziesemer | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.04.2003 | 30.06.2024 | von 03.04.2003 bis 30.06.2024 | |
| Andre Sikorski | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Johannes Stein | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Bernhard Wibben | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Hans Georg Hammes | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Elisa Ternes | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Thomas Kaut | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Laura Welling | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Georg Hollmann | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Maria Welling | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Gino Gilles | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.01.2009 | 30.06.2024 | von 21.01.2009 bis 30.06.2024 | zeitgleich Fraktionsvorsitzender CDU | zeitgleich Fraktionsvorsitzender CDU |
| Frank Hastenteufel | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Birgit Krämer | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
| Michaela Reiter | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Gerd Klasen | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | |
| Gertrude Endres | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.04.2003 | 26.05.2019 | von 03.04.2003 bis 26.05.2019 | |
| Erwin Hartung | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.04.2003 | 30.09.2009 | von 03.04.2003 bis 30.09.2009 | |
| Michaela Reiter | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 26.05.2019 | von 31.01.2005 bis 26.05.2019 | |
| Alexandra Röder | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Thomas Welter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | |
| Gertrude Endres | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Maximilian Rühle | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Jürgen Appelt | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Manfred Höger | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 26.05.2019 | von 31.01.2005 bis 26.05.2019 | |
| Manfred Höger | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Elke Geiermann | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | |
| Hans-Paul Kolligs | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
| Bernd Schomer | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
| Marcus Welling | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Claudia Blotzki | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 30.06.2024 | von 01.10.2009 bis 30.06.2024 | |
| Sven Koch | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Lothar Kalter | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | zeitgleich als Fraktionsvorsitzender SPD | zeitgleich als Fraktionsvorsitzender SPD |
| Robert Ollig | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.06.2024 | von 31.01.2005 bis 30.06.2024 | |
| Jürgen Endres | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
| Andrea Roos | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
| Alexandra Röder | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Hubert Schmitt | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Thomas Kaut | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Claudia Schneider | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | |
| Dr. Anna-Maria Bernhard | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.11.2012 | 26.05.2019 | von 13.11.2012 bis 26.05.2019 | |
| Dr. Anna-Maria Bernhard | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Daniel Schnack | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 26.05.2019 | von 01.10.2009 bis 26.05.2019 | |
| Markus Szafranski | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Laura Welling | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | |
| Hans-Georg Ziesemer | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Bernd Halfen | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 26.05.2019 | von 31.01.2005 bis 26.05.2019 | |
| Maximilian Rühle | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Elisa Ternes | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Günter Pinetzki | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Sabine Stockschläder | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Clemens Neises | | Vertreter | Vertreter | 03.04.2003 | 30.06.2024 | von 03.04.2003 bis 30.06.2024 | |
| Werner Ihrig | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 31.05.2014 | von 31.01.2005 bis 31.05.2014 | |
| Leo Klöckner | | Vertreter | Vertreter | 03.04.2003 | 26.05.2019 | von 03.04.2003 bis 26.05.2019 | |
| Rainer Pauken | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.09.2009 | von 31.01.2005 bis 30.09.2009 | |
| Günter Pinetzki | | Vertreter | Vertreter | 03.04.2003 | 26.05.2019 | von 03.04.2003 bis 26.05.2019 | |
| Dr. Dieter Puschke | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | 26.05.2019 | von 31.01.2005 bis 26.05.2019 | |
| Miriam Sigl | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Paulina Zentner-Kaufmann | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Dr. Silke Wiß-Kotzan | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Andreas Zentner | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Elke Gilles | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Roman Ulmer | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Marc Fuhrmann | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 24.06.2021 | von 27.06.2019 bis 24.06.2021 | |
| Dirk Krohmann | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Christine Lang | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 18.08.2020 | von 01.06.2014 bis 18.08.2020 | |
| Frank Neideck | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 26.05.2019 | von 31.01.2005 bis 26.05.2019 | |
| Tabea Urban | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.06.2021 | 30.06.2024 | von 24.06.2021 bis 30.06.2024 | |
| Manuela Bork | | Vertreter | Vertreter | 02.09.2020 | 30.06.2024 | von 02.09.2020 bis 30.06.2024 | |
| Birgit Schneider | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Lars Bergweiler | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Klaus Meurer | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | zeitgleich Fraktionsvorsitzender Die Grünen | zeitgleich Fraktionsvorsitzender Die Grünen |
| Beata Zadick-Fuhrmann | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 26.08.2020 | von 27.06.2019 bis 26.08.2020 | |
| Hans Heuser | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Rita Hirsch | | Vertreter | Vertreter | 03.04.2003 | 26.05.2019 | von 03.04.2003 bis 26.05.2019 | |
| Julia-Anna Kolbinger | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.06.2021 | 04.10.2023 | von 24.06.2021 bis 04.10.2023 | |
| Martina Kolbinger | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 24.06.2021 | von 27.06.2019 bis 24.06.2021 | |
| Frank Meyreis | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.12.2020 | 30.06.2024 | von 11.12.2020 bis 30.06.2024 | |
| Anja Körnert | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Osama Rahhal | | Vertreter | Vertreter | 05.10.2023 | 30.06.2024 | von 05.10.2023 bis 30.06.2024 | |
| Michaela Jubelius | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 19.10.2020 | von 27.06.2019 bis 19.10.2020 | |
| Katja Liesenfeld | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Klaudia Ternus | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Frank Breitbach | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Rainer Gilles | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.04.2003 | 17.11.2008 | von 03.04.2003 bis 17.11.2008 | |
| Stefan Kickertz | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Susanne Kirst | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
| Frank Gäb | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Maximilian Höger | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Uwe Berens | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 01.07.2023 | von 27.06.2019 bis 01.07.2023 | |
| Frank Breitbach | | Vertreter | Vertreter | 02.02.2022 | 30.06.2024 | von 02.02.2022 bis 30.06.2024 | |
| Markus Zimmermann | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Tilman Boehlkau | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 14.01.2019 | von 01.10.2009 bis 14.01.2019 | |
| Manuela Bork | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Max Koch sen. | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.02.2019 | 26.05.2019 | von 18.02.2019 bis 26.05.2019 | |
| Anja Körnert | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Susanne Schaefer | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
| Günter Seul | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.09.2009 | von 31.01.2005 bis 30.09.2009 | |
| Elke Gilles | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Frank Meyreis | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Filiz Aldemir | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Claudia Hiller | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Hiltrud Dingendorf | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
| Martina Kolbinger | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Horst Mahncke | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 13.07.2020 | von 27.06.2019 bis 13.07.2020 | |
| Walter Meurer | | Vertreter | Vertreter | 13.11.2012 | 26.05.2019 | von 13.11.2012 bis 26.05.2019 | |
| Jürgen Stange | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2024 | von 01.10.2009 bis 30.06.2024 | |
| Ursula Struck | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
| Helmut Franz | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Birgit Meyreis | | Sonstige | Sonstige | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | zeitgleich Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 / Die Grünen und Die Linke | zeitgleich Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 / Die Grünen und Die Linke |
| Ridvan Aldemir | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
| Klaus Meurer | | Vertreter | Vertreter | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
| Melanie Epstein | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
| Andrea Müller | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
| Rita Müller | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | 30.09.2009 | von 31.01.2005 bis 30.09.2009 | |
| Angelika Saewe | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 26.05.2019 | von 01.10.2009 bis 26.05.2019 | |
| Ronald Maltha | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 20.06.2017 | von 01.06.2014 bis 20.06.2017 | |
| Birgit Meyreis | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 27.06.2019 | von 01.06.2014 bis 27.06.2019 | |
| Norman Orlowsky | | Vertreter | Vertreter | 28.06.2017 | 26.05.2019 | von 28.06.2017 bis 26.05.2019 | |
| Ludwig Schomer | | Vertreter | Vertreter | 03.04.2003 | 30.09.2009 | von 03.04.2003 bis 30.09.2009 | |
| Emil Barz | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | 30.09.2009 | von 31.01.2005 bis 30.09.2009 | |
| Günter Pinetzki | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 31.05.2014 | von 01.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Erich Serger | | Vertreter | Vertreter | 03.04.2003 | 30.09.2009 | von 03.04.2003 bis 30.09.2009 | |
| Georg Hollmann | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.09.2009 | von 31.01.2005 bis 30.09.2009 | |
| Manfred Butter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | 30.09.2009 | von 31.01.2005 bis 30.09.2009 | |
| Jürgen Lehnigk-Emden | | Vertreter | Vertreter | 09.10.2009 | 31.05.2014 | von 09.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Mechthild Scholz | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.04.2003 | 30.09.2009 | von 03.04.2003 bis 30.09.2009 | |
| Thomas Scharbach | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.09.2009 | von 31.01.2005 bis 30.09.2009 | |
| Jutta Kühl | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.04.2003 | 31.05.2014 | von 03.04.2003 bis 31.05.2014 | |
| Max Koch sen. | | Vertreter | Vertreter | 05.09.2006 | 31.05.2014 | von 05.09.2006 bis 31.05.2014 | |
| Dr. Theo Monshausen | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.11.2012 | 31.12.2019 | von 13.11.2012 bis 31.12.2019 | als Fraktionsvorsitzender FDP | als Fraktionsvorsitzender FDP |
| Elzbieta Stange | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
| Christel Zimmermann | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 31.05.2014 | von 31.01.2005 bis 31.05.2014 | |
| Christoph Guido Hanten | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 31.05.2014 | von 01.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Willi Welling | | Vertreter | Vertreter | 03.04.2003 | 30.09.2009 | von 03.04.2003 bis 30.09.2009 | |
| A. Patrick Simmer | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 31.05.2014 | von 01.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Margret Theisen | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.04.2003 | 30.09.2009 | von 03.04.2003 bis 30.09.2009 | |
| Horst Mahncke | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 31.05.2014 | von 01.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Peter Ternes | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.09.2009 | von 31.01.2005 bis 30.09.2009 | |
| Daphne Hofmann | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 31.05.2014 | von 01.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Vertreter/in |
| Sabrina Kühn | | Vertreter | Vertreter | 09.12.2021 | 30.06.2024 | von 09.12.2021 bis 30.06.2024 | |