Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Horst Mahncke | 13.07.2020 | bis 13.07.2020 | |
Ronald Maltha | 20.06.2017 | bis 20.06.2017 | |
Günter Martin | |||
Uwe Mayer | |||
Rosina Melzer | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 | |
Klaus Meurer | |||
Klaus Meurer | |||
Walter Meurer | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 | |
Birgit Meyreis | |||
Frank Meyreis | |||
Martin Milinski | 31.07.2014 | bis 31.07.2014 | |
Bürgermeisterin Anette Moesta | 08.08.2009 | bis 08.08.2009 | |
Dr. Theo Monshausen | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 | |
Martin Moser | 01.10.2019 | bis 01.10.2019 | |
Anita Moskopp | |||
Michele Mouton | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | |
Maximilian Mumm | |||
Manfred Muschkiet | 14.05.2021 | bis 14.05.2021 | |
Andrea Müller | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 | |
Dieter Müller | 22.11.2022 | bis 22.11.2022 | |
Klaus Müller | |||
Markus Müller | |||
Peter Müller | 03.04.2019 | bis 03.04.2019 | |
Rita Müller | 30.09.2009 | bis 30.09.2009 | |
Robert Müller | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 | |
Stefan Müller | |||
Hans Münch |