| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Angelika Saewe | |||
| Ulrich Sauerborn | |||
| Thomas Scharbach | 01.02.2011 | bis 01.02.2011 | |
| Christian Schellenbach | 31.12.2009 | bis 31.12.2009 | |
| Klaus Scherer | |||
| Herbert Schlereth | |||
| Peter Schmitt | |||
| Franz Schmitz | |||
| Norbert Schmitz | |||
| Daniel Schnack | |||
| Claudia Schneider | |||
| Günter Schnitzler | |||
| Mechthild Scholz | |||
| Ludwig Schomer | 30.09.2009 | bis 30.09.2009 | |
| Irmgard Schröder | 01.11.2013 | bis 01.11.2013 | |
| Michael Schwab | |||
| Erich Serger | 30.09.2009 | bis 30.09.2009 | |
| Günter Seul | 30.09.2009 | bis 30.09.2009 | |
| Ralf Seul | |||
| A. Patrick Simmer | |||
| Christian Sommer | |||
| Herrn Markus Junk St. Stephanusschule Polch | |||
| Elzbieta Stange | |||
| Jürgen Stange | |||
| Hans Stoll | |||
| Tanja Stromberg | 01.11.2013 | bis 01.11.2013 |
