Vorsitzende/r |
Gino Gilles | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2024 | von 01.10.2009 bis 30.06.2024 | zeitgleich Fraktionsvorsitzender CDU | zeitgleich Fraktionsvorsitzender CDU |
Gino Gilles | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | zeitgleich Fraktionsvorsitzender CDU | zeitgleich Fraktionsvorsitzender CDU |
Bürgermeisterin Anette Moesta | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.04.2003 | 08.08.2009 | von 24.04.2003 bis 08.08.2009 | |
Erwin Hartung | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | 30.09.2009 | von 31.01.2005 bis 30.09.2009 | |
Beigeordnete/r |
Anton Reiter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | 26.05.2019 | von 31.01.2005 bis 26.05.2019 | |
Torsten Welling | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2024 | von 01.10.2009 bis 30.06.2024 | |
Torsten Welling | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Dr. Dieter Puschke | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 01.05.2024 | von 27.06.2019 bis 01.05.2024 | |
Franz Schmitz | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 26.05.2019 | von 01.10.2009 bis 26.05.2019 | |
Manfred Zimmer | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Michaela Reiter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Christel Zimmermann | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Beigeordnete/r / Mitglied |
Dr. Bernhard Koll | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.04.2003 | 26.05.2019 | von 24.04.2003 bis 26.05.2019 | |
Bürgermeister/in / Beigeordnete/r |
Maximilian Mumm | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | | von 01.10.2009 | |
Mitglieder |
Martina Kretzer | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 07.06.2021 | 30.06.2024 | von 07.06.2021 bis 30.06.2024 | |
Egon Nell | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Thomas Probstfeld | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Claudia Blotzki | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Günter Schnitzler | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2024 | von 01.10.2009 bis 30.06.2024 | zeitgleich Fraktionsvorsitzender SPD | zeitgleich Fraktionsvorsitzender SPD |
Lothar Kalter | | Vertreter | Vertreter | 24.04.2003 | 30.06.2024 | von 24.04.2003 bis 30.06.2024 | |
Gerd Klasen | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Robert Ollig | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Achim Weidung | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 30.06.2024 | von 01.10.2009 bis 30.06.2024 | |
Georg Hollmann | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Sascha Lagodny | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Jürgen Lehnigk-Emden | | Vertreter | Vertreter | 20.07.2017 | 30.06.2024 | von 20.07.2017 bis 30.06.2024 | |
Laura Welling | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Frank Hastenteufel | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Hans-Georg Ziesemer | | Vertreter | Vertreter | 24.04.2003 | 30.06.2024 | von 24.04.2003 bis 30.06.2024 | |
Maximilian Rühle | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Alexandra Röder | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Elisa Ternes | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Jürgen Appelt | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Marcus Welling | | Vertreter | Vertreter | 23.08.2012 | 30.06.2024 | von 23.08.2012 bis 30.06.2024 | |
Markus Szafranski | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Claudia Blotzki | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 30.06.2024 | von 01.10.2009 bis 30.06.2024 | |
Hans-Georg Ziesemer | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Elke Geiermann | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | |
Günter Pinetzki | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Michaela Reiter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Karin Butter | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Robert Ollig | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.06.2024 | von 31.01.2005 bis 30.06.2024 | |
Alexandra Röder | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Hubert Schmitt | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Frank Hastenteufel | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Sven Koch | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Claudia Schneider | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | |
Marcus Welling | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Frank Gäb | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Sabine Stockschläder | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Clemens Neises | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.06.2024 | von 31.01.2005 bis 30.06.2024 | |
Andreas Zentner | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Elke Gilles | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Maximilian Rühle | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Manfred Butter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | 30.06.2009 | von 31.01.2005 bis 30.06.2009 | |
Michael Büchel-Schwaab | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Miriam Sigl | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Thomas Vogler | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | zeitgleich Fraktionsvorsitzender FDP | zeitgleich Fraktionsvorsitzender FDP |
Paulina Zentner | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Daniel Eberz-Eder | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Markus Zimmermann | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Emil Barz | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.06.2009 | von 31.01.2005 bis 30.06.2009 | |
Dr. Anna-Maria Bernhard | | Vertreter | Vertreter | 30.09.2010 | 26.05.2019 | von 30.09.2010 bis 26.05.2019 | |
Manuela Bork | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.09.2020 | 30.06.2024 | von 02.09.2020 bis 30.06.2024 | |
Marc Fuhrmann | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 01.11.2020 | von 27.06.2019 bis 01.11.2020 | |
Michael Kopp | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | zeitgleich Fraktionsvorsitzender FWG | zeitgleich Fraktionsvorsitzender FWG |
Frank Breitbach | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Michaela Jubelius | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 19.10.2020 | von 27.06.2019 bis 19.10.2020 | |
Frank Meyreis | | Vertreter | Vertreter | 11.12.2020 | 30.06.2024 | von 11.12.2020 bis 30.06.2024 | |
Manuela Bork | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Katja Liesenfeld | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.02.2017 | 30.06.2024 | von 01.02.2017 bis 30.06.2024 | |
Anja Körnert | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Birgit Meyreis | | Sonstige | Sonstige | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | zeitgleich Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke | zeitgleich Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke |
Ridvan Aldemir | | Vertreter | Vertreter | 05.07.2024 | | von 05.07.2024 | |
Gertrude Endres | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.08.2012 | 26.05.2019 | von 23.08.2012 bis 26.05.2019 | |
Helmut Franz | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | |
Birgit Krämer | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
Rita Müller | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | 30.06.2009 | von 31.01.2005 bis 30.06.2009 | |
Michaela Reiter | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.08.2012 | 26.05.2019 | von 23.08.2012 bis 26.05.2019 | |
Manfred Muschkiet | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 14.05.2021 | von 27.06.2019 bis 14.05.2021 | |
Aziz Aldemir | | Vertreter | Vertreter | 23.08.2012 | 30.06.2024 | von 23.08.2012 bis 30.06.2024 | |
Werner Fischer | | Vertreter | Vertreter | 27.06.2019 | 06.05.2021 | von 27.06.2019 bis 06.05.2021 | |
Georg Hollmann | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 30.06.2010 | von 01.10.2009 bis 30.06.2010 | |
Andrea Roos | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
Christian Schnack | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
Bernd Halfen | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 26.05.2019 | von 31.01.2005 bis 26.05.2019 | |
Ludwig Schomer | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.06.2009 | von 31.01.2005 bis 30.06.2009 | |
Rita Hirsch | | Vertreter | Vertreter | 24.04.2003 | 26.05.2019 | von 24.04.2003 bis 26.05.2019 | |
Rainer Pauken | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.04.2003 | 30.06.2009 | von 24.04.2003 bis 30.06.2009 | |
Dr. Dieter Puschke | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 26.05.2019 | von 01.10.2009 bis 26.05.2019 | |
Gabriele Schnitzler | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 19.07.2017 | von 01.06.2014 bis 19.07.2017 | |
Petra Daub | | Vertreter | Vertreter | 21.01.2009 | 30.06.2009 | von 21.01.2009 bis 30.06.2009 | |
Rainer Gilles | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 17.11.2008 | von 31.01.2005 bis 17.11.2008 | |
Tilman Boehlkau | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.08.2012 | 14.01.2019 | von 23.08.2012 bis 14.01.2019 | |
Manfred Höger | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.06.2009 | von 31.01.2005 bis 30.06.2009 | |
Werner Ihrig | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 31.05.2014 | von 01.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Leo Klöckner | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2009 | 26.05.2019 | von 01.10.2009 bis 26.05.2019 | |
Max Koch sen. | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.02.2019 | 26.05.2019 | von 18.02.2019 bis 26.05.2019 | |
Barbara Böhlandt | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
Claudia Hiller | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 01.02.2017 | von 01.06.2014 bis 01.02.2017 | |
Andreas Zimmermann | | Vertreter | Vertreter | 01.06.2014 | 26.05.2019 | von 01.06.2014 bis 26.05.2019 | |
Manuela Bork | | Vertreter | Vertreter | 22.06.2017 | 26.05.2019 | von 22.06.2017 bis 26.05.2019 | |
Thomas Scharbach | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.06.2009 | von 31.01.2005 bis 30.06.2009 | |
Horst Mahncke | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.08.2012 | 26.05.2019 | von 23.08.2012 bis 26.05.2019 | |
Günter Pinetzki | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 31.05.2014 | von 01.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Mechthild Scholz | | Vertreter | Vertreter | 24.04.2003 | 30.06.2009 | von 24.04.2003 bis 30.06.2009 | |
Willi Welling | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | 30.06.2009 | von 31.01.2005 bis 30.06.2009 | |
Max Koch sen. | | Vertreter | Vertreter | 05.09.2006 | 30.06.2009 | von 05.09.2006 bis 30.06.2009 | |
Jutta Kühl | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 31.05.2014 | von 01.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Frank Neideck | | Vertreter | Vertreter | 24.04.2003 | 23.06.2009 | von 24.04.2003 bis 23.06.2009 | |
Hans-Peter Juchem | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.01.2005 | 31.05.2014 | von 31.01.2005 bis 31.05.2014 | |
Uwe Berens | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 31.05.2014 | von 01.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Margret Theisen | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.06.2009 | von 31.01.2005 bis 30.06.2009 | |
Hans Stoll | | Vertreter | Vertreter | 01.10.2009 | 31.05.2014 | von 01.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Peter Ternes | | Vertreter | Vertreter | 31.01.2005 | 30.06.2009 | von 31.01.2005 bis 30.06.2009 | |
Dr. Theo Monshausen | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.08.2012 | 31.12.2019 | von 23.08.2012 bis 31.12.2019 | |
Walter Meurer | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.08.2012 | 26.05.2019 | von 23.08.2012 bis 26.05.2019 | |
Mitglied / stellv. Vorsitzende/r |
Günter Pinetzki | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2019 | 30.06.2024 | von 27.06.2019 bis 30.06.2024 | |
Vertreter/in |
Martina Kolbinger | | Vertreter | Vertreter | 24.06.2021 | 30.06.2024 | von 24.06.2021 bis 30.06.2024 | |