Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Rolf Bleser | |||
Dieter Eberz | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
Veronika Fischer | 06.05.2012 | bis 06.05.2012 | |
Lothar Geisen | |||
Manfred Gerner | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Karl-Willi Grom | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | |
Nina Josten | |||
Gerd Klasen | |||
Günter Luxemburger | 31.12.2024 | bis 31.12.2024 | |
Oberbürgermeister Dirk Meid | |||
Bürgermeisterin Anette Moesta | 08.08.2009 | bis 08.08.2009 | |
Maximilian Mumm | |||
Anton Reiter | 30.06.2009 | bis 30.06.2009 | |
Holger Rüber | |||
Florian Sabel | 18.12.2024 | bis 18.12.2024 | |
Karl-Heinz Savelsberg | 31.12.2020 | bis 31.12.2020 | |
Daniela Scharrenbach | |||
Peter Schmitt | |||
Günter Schnitzler | 30.05.2014 | bis 30.05.2014 | |
Alois Schwab | 31.05.2017 | bis 31.05.2017 | |
Heinz Stoll | 30.04.2024 | bis 30.04.2024 | |
Wolfgang Treis | 04.11.2020 | bis 04.11.2020 | |
Wolfgang Wabnitz | 15.01.2008 | bis 15.01.2008 | |
Karl Josef Weber | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
Sven Weber | |||
Marcus Welling |