1 So | 1 | So | ||||
2 Mo | 2 | Mo | ||||
3 Di | 3 | Di | ||||
4 Mi | 4 | Mi | Ortsbeirat Ruitsch
| |||
5 Do | 5 | Do | Ortsgemeinderat Wierschem
| |||
6 Fr | 6 | Fr | ||||
7 Sa | 7 | Sa | ||||
8 So | 8 | So | ||||
9 Mo | 9 | Mo | ||||
10 Di | 10 | Di | ||||
11 Mi | 11 | Mi | ||||
12 Do | 12 | Do | Ausschuss für Demographie, Gesundheit und Soziales
| |||
Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
| ||||||
13 Fr | 13 | Fr | ||||
14 Sa | 14 | Sa | ||||
15 So | 15 | So | ||||
16 Mo | 16 | Mo | ||||
17 Di | 17 | Di | Hauptausschuss Polch, Bau- und Planungsausschuss Polch
| |||
18 Mi | 18 | Mi | Ortsgemeinderat Ochtendung
| |||
19 Do | 19 | Do | ||||
20 Fr | 20 | Fr | ||||
21 Sa | 21 | Sa | ||||
22 So | 22 | So | ||||
23 Mo | 23 | Mo | ||||
24 Di | 24 | Di | ||||
25 Mi | 25 | Mi | ||||
26 Do | 26 | Do | Rechnungsprüfungsausschuss
| |||
Verbandsgemeinderat Maifeld
| ||||||
Ortsgemeinderat Lonnig
| ||||||
Ortsgemeinderat Mertloch
| ||||||
27 Fr | 27 | Fr | ||||
28 Sa | 28 | Sa | ||||
29 So | 29 | So | ||||
30 Mo | 30 | Mo |